Technische informatie
Artikelcode | PG | DG | CO | geïntegreerde koppeling | lengte | A | nutopp(cm²) | eenheid | vpk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTI60-050-07-3 | 10926 | 10932 | 10938 | 1 | 3000 | 50 | 23,4 | M | 3 | |||
CTI60-075-07-3 | 10909 | 10943 | 10947 | 1 | 3000 | 75 | 38,07 | M | 3 | |||
CTI60-075-10-3 | 10137 | 10459 | 10787 | 1 | 3000 | 75 | 38,07 | M | 3 | |||
CTI60-100-07-3 | 10910 | 10944 | 10948 | 1 | 3000 | 100 | 52,73 | M | 3 | |||
CTI60-100-10-3 | 10138 | 10460 | 10788 | 1 | 3000 | 100 | 52,73 | M | 3 | |||
CTI60-150-07-3 | 11513 | 11514 | 11515 | 1 | 3000 | 150 | 82,05 | M | 3 | |||
CTI60-150-10-3 | 10139 | 10461 | 10789 | 1 | 3000 | 150 | 82,05 | M | 3 | |||
CTI60-200-07-3 | 10911 | 10945 | 10949 | 1 | 3000 | 200 | 111,38 | M | 3 | |||
CTI60-200-10-3 | 10140 | 10462 | 10790 | 1 | 3000 | 200 | 111,38 | M | 3 | |||
CTI60-300-07-3 | 10912 | 10946 | 10950 | 1 | 3000 | 300 | 170,03 | M | 3 | |||
CTI60-300-10-3 | 10141 | 10463 | 10791 | 1 | 3000 | 300 | 170,03 | M | 3 | |||
CTI60-300-12-3 | 14513 | 14905 | 14909 | 1 | 3000 | 300 | 170,03 | M | 3 | |||
CTI60-400-10-3 | 10131 | 10453 | 10781 | 1 | 3000 | 400 | 228,68 | M | 3 | |||
CTI60-400-12-3 | 14903 | 14906 | 14910 | 1 | 3000 | 400 | 228,68 | M | 3 | |||
CTI60-500-10-3 | 13331 | 13460 | 13472 | 1 | 3000 | 500 | 287.33 | M | 3 | |||
CTI60-500-12-3 | 14904 | 14907 | 14911 | 1 | 3000 | 500 | 287,33 | M | 3 | |||
CTI60-600-10-3 | 13268 | 13474 | 13473 | 1 | 3000 | 600 | 345.98 | M | 3 | |||
CTI60-600-12-3 | 14623 | 14908 | 14912 | 1 | 3000 | 600 | 345,98 | M | 3 | |||
Koppelen met BN06-10-DG, BN06-10-EG |