Information technique
Code de l'article | PG | Stock | DG | Stock | CO | Stock | geïntegreerde koppeling | A | nutopp(cm²) | unité | vpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTNLI60-050-3 | 14483 | 14898 | 14899 | 1 | 50 | 23,4 | M | 3 | |||
CTNLI60-075-3 | 12823 | 14900 | 14901 | 1 | 75 | 38,07 | M | 3 | |||
CTNLI60-100-3 | 13320 | 13449 | 13461 | 1 | 100 | 52.73 | M | 3 | |||
CTNLI60-150-3 | 13321 | 13450 | 13462 | 1 | 150 | 82.05 | M | 3 | |||
CTNLI60-200-3 | 13322 | 13451 | 13463 | 1 | 200 | 111.38 | M | 3 | |||
CTNLI60-300-3 | 13323 | 13452 | 13464 | 1 | 300 | 170.03 | M | 3 | |||
CTNLI60-400-3 | 13324 | 13453 | 13465 | 1 | 400 | 228.68 | M | 3 | |||
Couplage avec BN06-10-DG, BN06-10-EG |