Information technique
Code de l'article | PG | Stock | geïntegreerde koppeling | A | nutopp(cm²) | unité | vpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTNLI110-150-3 | 16672 | 1 | 150 | 152,7 | M | 3 | |
CTNLI110-200-3 | 14605 | 1 | 200 | 207,3 | M | 3 | |
CTNLI110-300-3 | 15153 | 1 | 300 | 315,68 | M | 3 | |
CTNLI110-400-3 | 16673 | 1 | 400 | 424,33 | M | 3 | |
CTNLI110-500-3 | 14738 | 1 | 500 | 532,98 | M | 3 | |
Couplage avec BN06-10-EG |