Information technique
Code de l'article | PG | Stock | geïntegreerde koppeling | A | nutopp(cm²) | unité | vpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLI110-150-3 | 14676 | 1 | 150 | 152,7 | M | 3 | |
CTLI110-200-3 | 14489 | 1 | 200 | 207,3 | M | 3 | |
CTLI110-300-3 | 14490 | 1 | 300 | 315,68 | M | 3 | |
CTLI110-400-3 | 14491 | 1 | 400 | 424,33 | M | 3 | |
CTLI110-500-3 | 14492 | 1 | 500 | 532,98 | M | 3 | |
Couplage avec BN06-10-EG |