Information technique
Code de l'article | PG | Stock | DG | Stock | CO | Stock | geïntegreerde koppeling | A | nutopp(cm²) | unité | vpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT85-100-10-3 | 11558 | 11570 | 11582 | 1 | 100 | 75,55 | M | 3 | |||
CT85-150-10-3 | 11559 | 11571 | 11583 | 1 | 150 | 117,38 | M | 3 | |||
CT85-200-10-3 | 11560 | 11572 | 11584 | 1 | 200 | 159,2 | M | 3 | |||
CT85-300-10-3 | 11561 | 11573 | 11585 | 1 | 300 | 242,85 | M | 3 | |||
CT85-400-10-3 | 11562 | 11574 | 11586 | 1 | 400 | 326,5 | M | 3 | |||
CT85-500-12-3 | 11563 | 11575 | 11587 | 1 | 500 | 410,15 | M | 3 | |||
CT85-600-12-3 | 11564 | 11576 | 11588 | 1 | 600 | 493,8 | M | 3 | |||
Couplage avec CT85-J-DG + BN06-10-DG, CT85-J-PG + BN06-10-EG |