Technical information
Produktreferenz | UG | Länge | DU | A | nutopp(cm²) | Einheit | vpk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF110-0200-15-6 | 18483 | 6000 | 18741 | 200, 600 | 134.3 | M | 6 | ||
CLF110-0300-15-6 | 18484 | 6000 | 18740 | 300, 500 | 219.3 | M | 6 | ||
CLF110-0400-15-6 | 18485 | 6000 | 18739 | 400 | 304.3 | M | 6 | ||
CLF110-0500-15-6 | 18486 | 6000 | 18738 | 500, 300 | 389.3 | M | 6 | ||
CLF110-0600-15-6 | 18487 | 6000 | 600 | 474.3 | M | 6 | |||
Verbinder BN08-16 / CLF110-JLS |